Detail produk:
|
Jenis:: | Bantalan Rol Silinder | Sertifikasi:: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 30X57X26 | OE TIDAK.: | UV30-11 |
Kualitas: | Standar | Mobil buatan: | Gearbox mobil |
Menyoroti: | Bantalan Rol Silinder Radial,Bantalan Rol Silinder UV30-11,Bantalan Otomatis AG3UR4 |
HTF UV30-11 AG3UR4 Bantalan rol silinder UV30-11 bantalan otomatis
Bantalan Rol Silinder Spesifikasi
Bentuk Cincin Arena Balap | Rol Silinder | Arah Beban | Radial |
Cincin Luar | Dengan 5Ring Luar | SAYA BERSEDIA) | 30 |
OD(Ø) | 57 | Lebar (mm) | 26 |
Bahan Lingkar Dalam/Luar | [Baja] Baja | Presisi (JIS) | Kelas 0 |
Jumlah Baris Lingkar Arena Balap | Baris Tunggal | Standar Ukuran | Sistem metrik |
Spesifikasi | Standar | Bahan Elemen Bergulir | [Baja] Baja |
Deskripsi Bantalan Rol Silinder
Rol dalam satu baris bantalan rol silinder selalu diarahkan di antara flensa integral pada salah satu cincin.Flensa ini dikombinasikan dengan ujung roller yang dirancang khusus dan permukaan akhir, memberikan pelumasan yang lebih baik, mengurangi gesekan dan akibatnya suhu operasi lebih rendah.Cincin luar bantalan desain NU memiliki dua flensa integral sedangkan cincin bagian dalam tidak memiliki flensa.Perpindahan aksial poros sehubungan dengan rumahan dapat diakomodasi di kedua arah.Bantalan desain NU biasanya dipilih sebagai bantalan penempatan.
Bantalan Rol SilinderNomor produk
Bagian No. | DIMENSI BATAS (dalam mm) | MASSA | ||
d | D | T | (~Kg.) | |
NJ2205-3VHSH | 25 | 52 | 20.6 | |
RLSI82205 | 25 | 46.52 | 18 | |
SC050615V | 25 | 62 | 15.5 | |
SC050617CV3 | 25 | 62 | 17 | |
SC050621V | 25 | 62 | 21 | |
CBK258-171 | 23 | 52 | 15 | |
06NF0824-23NC3 | 30 | 80 | 24 | |
06NU0721VH | 30 | 72 | 21 | |
06NUP0618 | 30 | 62 | 18 | 0,243 |
06NUP0820ANRS0C3 | 35 | 75 | 20 | 0,44 |
AG503001 | 30 | 49 | 20 | |
CBK239 | 30 | 62 | 19 | |
F-201346 | 50 | 90 | 23 | |
F-204045 | 30 | 62 | 16 | |
NJ206EXICS42 | 30 | 60 | 16 | |
RSLI82206 | 30 | 55.19 | 20 | |
UV30-5 | 30 | 57.5 | 27 | |
UV30-6A | 30 | 57.5 | 21 | |
UV30-8 | 30 | 57.5 | 21 |
Bantalan Rol SilinderAplikasi
1. Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, alat pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2. Mesin pertambangan tugas berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3. Mesin Konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
4. Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
5. Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
6. Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919