Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Lancip Inci | Jumlah baris: | JLM104949/10 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 50x82x21.5 | Bobot: | 0,41kg/pcs |
Model yang berlaku: | mesin | Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
MOQ: | 1 pc | Fitur: | Gerakan Halus |
Menyoroti: | JLM104910 Bantalan Rol Tirus,Bantalan Rol Tirus 50x82x21.5mm,JLM104948-JLM104910 |
Nomor Bagian JLM104948-JLM104910 Bantalan Rol Tirus 50x82x21.5
bantalan rol tirusSpesifikasi
Model
|
Bantalan LM104948/10
|
Jenis
|
Bantalan rol tirus satu baris
|
Ukuran
|
50x82x22 mm
|
Peringkat beban dasar (Cr)
|
71,7 KN
|
Peringkat beban dasar (C0r)
|
97,9 KN
|
Pelumasan Gemuk
|
4500 RPM
|
Pelumasan Minyak
|
6000 RPM
|
Bantalan Rol Lancip InciKeterangan
Tidak mungkin membayangkan mesin modern mana pun tanpa bantalan, yang fungsinya terdiri dari pengurangan gesekan yang signifikan antara bagian mesin yang berputar dan stasioner, di satu sisi, dan dalam kemampuan untuk membawa beban yang ditentukan, di sisi lain. tangan.Segel juga mengambil bagian penting;itu melindungi bantalan dari tindakan eksternal dan membuat bantalan dilumasi.Daya tahan dan keandalan mesin apa pun sebagian besar bergantung pada pilihan yang tepat dan kualitas bantalan, segel, dan pelumasan yang diterapkan.
Selama lebih dari 100 tahun sejarah modernnya (sejak awal produksi massal pertama pada tahun 1883 di Jerman, yang menjadi mungkin berkat inovasi mesin penggiling bola), bantalan gelinding tetap konservatif dan pada saat yang sama inovatif. bagian dari mesin dan mekanisme.Konstan adalah prinsip operasi bantalan gelinding (penggantian gesekan geser dengan gesekan gelinding) dan komposisi bagian utama bantalan gelinding (cincin dalam dan luar, elemen gelinding dan sangkar).Pada saat yang sama, mengikuti permintaan yang meningkat di semua industri, konstruksi bantalan baru muncul secara permanen;bahan terapan, teknologi kontrol dan teknik produksi sedang diperbaiki.
Nomor produk
Bagian No. | DIMENSI BATAS (dalam mm) | PERINGKAT BEBAN | MEMBATASI KECEPATAN (RPM) | MASSA | ||||||
d | D | B | C | T | STATIS (Co) KN | DINAMIS (C) KN | Gemuk | Minyak | (~Kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0,307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0,37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150,5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0,94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0,49 |
369 - S / 362 A | 47.625 | 88.9 | 22.225 | 16.153 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,55 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0,98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,87 |
JW 5049 / JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0,7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0,88 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
1. Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, alat pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2. Mesin pertambangan tugas berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3. Mesin Konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
4. Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
5. Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
6. Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919