Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Silinder | Lingkar dalam: | 40X95X25mm |
---|---|---|---|
Jumlah baris: | U40-5CG43 | Bobot: | 1,23 kg/pcs |
Saham: | 1000 | Sertifikasi: | CE/ISO14001/TS 16949 |
Merek: | Kemasan netral/OEM | ||
Menyoroti: | Bantalan Rol Baris Ganda CG43,Bantalan Rol Baris Ganda U40-5 |
Suku Cadang Mobil Bantalan U40-5 CG43 Bantalan Bantalan Rol Silinder 40MM
Bantalan Rol Silinder Spesifikasi
Bentuk Cincin Arena Balap | Rol Silinder | Arah Beban | Radial |
Cincin Luar | Dengan 5Ring Luar | SAYA BERSEDIA) | 40 |
OD(Ø) | 95 | Lebar (mm) | 25 |
Bahan Lingkar Dalam/Luar | [Baja] Baja | Presisi (JIS) | Kelas 0 |
Jumlah Baris Lingkar Arena Balap | Baris Tunggal | Standar Ukuran | Sistem metrik |
Spesifikasi | Standar | Bahan Elemen Bergulir | [Baja] Baja |
Deskripsi Bantalan Rol Silinder
bantalan rol nu202 memiliki kapasitas beban tinggi dan dapat beroperasi pada kecepatan tinggi karena menggunakan rol sebagai elemen penggulungnya.Oleh karena itu, mereka dapat digunakan dalam aplikasi yang melibatkan beban radial dan impak yang berat.
Rol berbentuk silinder dan dimahkotai di ujungnya untuk mengurangi konsentrasi tegangan.Mereka juga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi karena roller dipandu oleh rusuk yang berada di ring luar atau dalam.
Ada berbagai jenis yang ditunjuk NU, NJ, NUP, N, NF untuk bantalan baris tunggal, dan NNU, NN untuk bantalan baris ganda tergantung pada desain atau tidak adanya rusuk samping.
Bantalan Rol SilinderNomor produk
510148B | 34.993 | 80 | 23/ | 0,53 | |
R1559TV | 41.201 | 64.292 | 21.082 | 0,291 | |
R1563TAV | 35.547 | 57.15 | 17.78 | 0,201 | |
R1661TV | 43.32 | 76 | 30.35 | ||
308-203(GRW111) | 35 | 62.02 | 18.2 | ||
JH14070 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | 0,151 | |
JH16283 | 41.26 | 64.35 | 21 | 0,209 | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 0,342 | |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 0,491 | |
A20 | 39.7 | 79.992 | 20.1 | 0,582 | |
NU306X50G1NRW3C3 | 30 | 72 | 19 | ||
524625B | 65 | 160 | 37 | ||
BC1-0013DD | 31.99 | 62 | 18 | 0,247 |
Bantalan Rol SilinderAplikasi
1. Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, alat pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2. Mesin pertambangan tugas berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3. Mesin Konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
4. Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
5. Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
6. Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919