Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Bola Alur Dalam | Nomor: | 40BW04 C4 |
---|---|---|---|
Berat badan: | 0,72KG | Ukuran: | 40Χ85Χ22mm |
Izin: | C5 | sampel: | 6-16 hari kerja Tergantung pada kuantitas |
Tipe Segel: | ZZ 2RS TERBUKA, ZZ, 2RS, Terbuka, RS | Model yang berlaku:: | Untuk ISUZU Hilander |
Menyoroti: | 40BW04 Deep Groove Ball Bearing,8-94362-510 Deep Groove Ball Bearing |
Deep Groove Ball BearingSpesifikasi
Diameter Dalam [mm] | 40 |
Diameter Esterno [mm] | 85 |
Spessore [mm] | 22 |
Jenis | Cuscinetto A Sfere Ad Una Corona / Satu Baris Deep Groove Ball Bearing |
Berat [kg] | 0,72 |
Gioco Interno | Cn Gioco Normale Internno |
Schermatura | 2RS Tenute Striscianti Su Entrambi I Lati |
Deskripsi bantalan bola alur dalam
Bantalan bola alur dalam adalah salah satu gaya bantalan bola yang paling umum yang mendukung gaya aksial di kedua arah serta gaya radial.Bantalan memiliki baris tunggal bola ditahan di kandang dan disegel seumur hidup dengan segel NBR di kedua sisi bantalan, bantalan yang pra-minyak yang berarti Anda tidak perlu melembutkan bantalan.
Nomor produk bantalan bola alur dalam
Model | d | D | H | Cr | Kor | lemak | minyak | berat badan |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/menit) | (r/menit) | (kg) | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
Deep Groove Ball BearingAplikasi
1Mesin penanganan bahan:mesin pertambangan, mesin tekstil, peralatan angkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2Mesin pertambangan berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin angkat, mesin pemuatan dan pengungkapan, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3Mesin konstruksi: forklift, mesin penggerak tanah, mesin kompak, mesin beton, dll.
4Mesin petrokimia umum: mesin pengeboran minyak, mesin pemurnian minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin percetakan, dll.
5Mesin alat: mesin penempaan, mesin pengecoran, mesin pengolahan kayu, dll
6Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil yang dimodifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919