Detail produk:
|
Jenis:: | Katrol Alternator | Oh tidak.: | PU107025 RMXY |
---|---|---|---|
Mobil Membuat: | untuk Toyota | Ukuran: | standar OE |
Kualitas: | Standar | Isi Paket: | 1 Bantalan Katrol Tensioner |
Menyoroti: | PU107025 RMXY Tensioner Pulley Bearing,Carry Tahun 2019 Tensioner Pulley Bearing |
SUZUKI FUTURA 2019-UP NEW CARRY 2019-UP AC PULLY VANBELT UNIFAR TENSIONER BEARINGS AC PULLY VANBELT
Bantalan Pulley TekananDeskripsi
Bantalan tensioner dan idler terdiri dari komponen dasar seperti cincin dalam, cincin luar, penahan, lemak dan segel.Bracket dapat ditambahkan untuk menyesuaikan lokasi untuk menambahkan ketegangan. Ras adalah salah satu bagian komponen bantalan.
Nomor produk
Katalog Asli | ||
Merek | Bagian # | Nama |
Toyota | 16603-97401 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16603-E0031 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16604-23011 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16604-23020 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16604-23030 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16604-31010 | PULLEY SUB-ASSY |
Toyota | 16604-31020 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16604-31030 | PULLEY SUB-ASSY, IDLER, tidak.2 |
Toyota | 16604-32010 | PULLEY SUB-ASSY, |
Toyota | 16604-38010 | PULLEY SUB-ASSY, IDLER, tidak.2 |
Toyota | 16604-38020 | PULLEY SUB-ASSY, IDLER, tidak.2 |
Toyota | 16604-50010 | PULLEY SUB-ASSY |
Bantalan Pulley TekananAplikasi
1Fungsi utama bantalan tensioner adalah untuk mendukung tubuh berputar mekanik, mengurangi koefisien gesekan selama gerakannya dan memastikan akurasi rotasinya,mengubah gesekan geser menjadi gesekan bergulir.
2Bantalan adalah bagian penting dari mesin dan peralatan kontemporer.bantalan dapat dibagi menjadi bantalan bergulir dan bantalan geserDi antara mereka, bantalan bergulir telah standar dan seriali, tetapi dibandingkan dengan bantalan geser, ukuran radialnya, getaran dan kebisingan lebih besar, dan harganya juga lebih tinggi.
3. bantalan tensioner digunakan untuk mengencangkan tepi longgar. ini adalah bantalan tensioner. digunakan untuk menyesuaikan ketegangan sabuk, gigi, dan mesin.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919