Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Bola Menyelaraskan Sendiri | Nomor: | 1217K |
---|---|---|---|
Berat badan: | 2,95 kg | Ukuran: | 85x150x28MM |
Izin: | C3 | sampel: | 6-16 hari kerja Tergantung pada kuantitas |
Tipe Segel: | Buka | Model yang berlaku:: | Mesin Pertanian |
Menyoroti: | 85x150x28MM Bantalan bola yang berorientasi sendiri,bolongan kerucut Bantalan bola yang berorientasi sendiri |
Deep Groove Ball BearingSpesifikasi
Dimensi | ||
d | = | 85 mm |
D | = | 150 mm |
B | = | 28 mm |
r1r2 menit | = | 2 mm |
Kecepatan, Beban dan Berat | ||
Beban Dinamis | = | 48kN |
Beban statis | = | 19.5kN |
Pu | = | 0.8Kn |
Kecepatan referensi | = | 5000 putaran per menit |
Pembatasan Kecepatan | = | 5600 rpm |
Berat badan | = | 20,04kg |
Faktor-faktor | ||
e | = | 0.17 |
Fa/Fr = e | = | 3.73 |
Fa/Fr > e | = | 5.78 |
Y0 | = | 3.91 |
Sleeve adaptor yang cocok | ||
Adaptor Sleeve | = | H217 |
Adaptor Sleeve | = | HA217 |
Adaptor Sleeve | = | HE217 |
Deskripsi bantalan bola alur dalam
Seri bantalan ini memiliki dua baris bola yang berjalan di jalur luar bola yang sama, ini membuat bantalan menyelaraskan diri, berpusat diri dan tidak sensitif terhadap salah selaraskan sudut.Mereka sangat cocok untuk aplikasi di mana defleksi poros yang signifikan diantisipasi. bantalan bola yang selaras sendiri memiliki gesekan bergulir terendah dari semua bantalan bergulir dan adalah jenis bantalan berjalan paling dingin bahkan pada kecepatan tinggi
Manfaatnya: Mempertahankan ketidakselarasan, berjalan dengan tenang, berpusat pada diri sendiri
Nomor produk bantalan bola alur dalam
No bantalan. | Ukuran utama | Rmin | |||
OPEN, 2RS | OPEN, 2RS | d | D | b | |
1200 | 1200K | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 |
1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 1.5 |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 2 |
1300 | 1300K | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
1301 | 1301K | 12 | 37 | 12 | 1 |
1302 | 1302K | 15 | 42 | 13 | 1 |
1303 | 1303K | 17 | 47 | 14 | 1 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 |
Deep Groove Ball BearingAplikasi
1Mesin penanganan bahan:mesin pertambangan, mesin tekstil, peralatan angkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2Mesin pertambangan berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin angkat, mesin pemuatan dan pengungkapan, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3Mesin konstruksi: forklift, mesin penggerak tanah, mesin kompak, mesin beton, dll.
4Mesin petrokimia umum: mesin pengeboran minyak, mesin pemurnian minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin percetakan, dll.
5Mesin alat: mesin penempaan, mesin pengecoran, mesin pengolahan kayu, dll
6Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil yang dimodifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919