|
Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Bola Alur Dalam | Nomor: | 6010-2Z |
---|---|---|---|
Ukuran: | 50x80x16 mm | Tipe Segel: | ZZ |
Berat badan: | 0,5 kg/buah | Izin: | C6 |
Aplikasi: | semua jenis derek | Layanan: | Layanan OEM Disesuaikan |
Menyoroti: | Bantalan Bola Radial 50mm 6010-2Z,Bantalan Bola Radial 6010-2Z |
Bantalan berlapis (2Z) dilengkapi dengan dua perisai debu logam untuk mencegah masuknya kotoran dan zat asing. Bantalan 2RZ adalah bantalan 2Z yang dilengkapi dengan dua segel gesekan rendah.
Bantalan bola alur dalam serbaguna dan kuat dalam operasi, mereka juga membutuhkan sedikit perawatan.Bantalan bola alur dalam adalah jenis bantalan yang paling banyak digunakan karena desain sederhana dan kesesuaian untuk kecepatan tinggi.
Deskripsi bantalan bola alur dalam
Jenis alur dalam dapat memiliki cincin luar yang bergelombang, lebar cincin dalam khusus, bagian-bagian lintas ber dinding tipis, atau bentuk khusus untuk sinkronisasi.Berbagai model cocok untuk aplikasi umum dan khususTersedia dalam bentuk terbuka, tertutup, dan terlindung.
Nomor produk bantalan bola alur dalam
Beras NO | (mm) Dimensi batas | (Kn) | (Kn) | (r/menit) | ||||
Batas Kecepatan Rotasi | ||||||||
d | D | B | Rating beban dinamis | Rating beban statis | Pengolahan Minyak | Pengolahan Minyak | (Kg) | |
Cr | Kor | Berat badan | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
Deep Groove Ball BearingAplikasi
1Mesin penanganan bahan:mesin pertambangan, mesin tekstil, peralatan angkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2Mesin pertambangan berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin angkat, mesin pemuatan dan pengungkapan, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3Mesin konstruksi: forklift, mesin penggerak tanah, mesin kompak, mesin beton, dll.
4Mesin petrokimia umum: mesin pengeboran minyak, mesin pemurnian minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin percetakan, dll.
5Mesin alat: mesin penempaan, mesin pengecoran, mesin pengolahan kayu, dll
6Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil yang dimodifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919