Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan rol silinder radial | Merek: | Kemasan netralCRB 809020g/OEM |
---|---|---|---|
Jumlah baris: | CRB 809020 | Lingkar dalam: | 30x58x17mm |
Berat badan: | 1.16KG | Stok: | 5000 pcs |
Aplikasi: | Sepeda motor Honda CBF125 CBF150 | ||
Menyoroti: | F-809020 Bantalan rol silinder,CBF125 Bantalan Rol Silinder,Bantalan rol silinder sepeda motor |
F-809020.ZL 809020
Diameter dalam: 30 mm
Diameter luar: 58 mm
Ketebalan: 17 mm
Deskripsi bantalan rol silinder
Roll cylindrical dan raceway adalah bantalan kontak garis. Mereka memiliki kapasitas beban yang besar dan terutama menanggung beban radial. gesekan antara elemen rolling dan tulang rusuk ferrule kecil,yang cocok untuk rotasi kecepatan tinggiMenurut apakah ferrule memiliki tulang rusuk atau tidak, mereka dapat dibagi menjadi bearing rol silinder baris tunggal seperti NU, NJ, NUP, N, NF,dan bantalan roller silinder berbaris ganda seperti NNU dan NN.
Bantalan rol silinderNomor produk
Nomor bantalan | Dimensi utama ((mm) | Berat (Kg) | ||||
d | D | B | r1 menit | rSmin | ||
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
NU2220 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Bantalan rol silinderAplikasi
1Mesin penanganan bahan:mesin pertambangan, mesin tekstil, peralatan angkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2Mesin pertambangan berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin angkat, mesin pemuatan dan pengungkapan, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3Mesin konstruksi: forklift, mesin penggerak tanah, mesin kompak, mesin beton, dll.
4Mesin petrokimia umum: mesin pengeboran minyak, mesin pemurnian minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin percetakan, dll.
5Mesin alat: mesin penempaan, mesin pengecoran, mesin pengolahan kayu, dll
6Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil yang dimodifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919