Detail produk:
|
Lingkar dalam: | 60.325x101.6x25.4 | Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Fitur: | Kecepatan tinggi | Bahan: | Baja bantalan |
Merek: | QRL/OEM | Model yang berlaku: | Untuk ISUZU NKR55 4JB1 |
Tipe Segel: | Membuka | Bobot: | 0,85kg/pcs |
Menyoroti: | 28985 Bearing,28920 Tapered Roller Bearing,OPEN Seals Tapered Roller Bearing |
Bantalan Rol Lancip Inci 28985/20 60.325x101.6x25.4 28985/28920
bantalan rol tirusSpesifikasi
Nama Produk | bantalan hub | Model mobil | NKR |
Nomor model | 28985/20 | Jenis mesin | 4JB1 |
Melayani | lama | Kualitas | 100% lulus tes |
Warna | hitam | Jaminan | 1 tahun |
Bantalan Rol Lancip InciKeterangan
Seri Ukuran Inci kami ditentukan oleh Nomor Set standar industri dengan mengacu pada nomor bagian cangkir dan kerucut, serta beberapa kombinasi cangkir dan kerucut yang khusus untuk aplikasi pelanggan.Dengan berbagai pilihan kombinasi mulai dari ukuran bore 5/8 inci hingga 4-7/16 inci, Anda pasti memiliki Set untuk menjaga peralatan Anda bergerak lebih lama.
Dengan
Nomor produk
Barang baru | Spesifikasi (dxDxB) | Berat/kg |
02473/02419 | 25.4×66.987×20.5 | 0,36 |
02474/02420 | 28.575×68.262×22.225 | 0,4 |
02475/02420 | 31,75×68,263×22,225 | 0,365 |
02872/02820 | 28.575×73.025×22.225 | 0,484 |
02878/02820 | 34.925×73.025×22.225 | 0,491 |
07087/07210X | 22.225×60.8×15.011 | 0,15 |
07093/07196 | 23.812×50.005×13.495 | 0,119 |
07100/07196 | 25.4×50.005×13.495 | 0,119 |
07100/07210 | 25,4×50,8×30,079 | 0,16 |
07887/07210 | 22.225×50.8×30.079 | 0,484 |
09067/09195 | 19.05×49.225×18.034 | 0,176 |
09074/09194 | 19.05×49.225×23.02 | 0,182 |
09074/09195 | 19.05×49.225×19.845 | 0,177 |
09075/09196 | 19×49.225×23.812 | 0,238 |
1280/1220 | 22.225×57.15×22.225 | 0,286 |
11590/11520 | 15.875×42.862×14.288 | 0,103 |
11162/11300 | 41.275×76.2×18.009 | 0,34 |
11162/11615 | 41.275×80×18.009 | 0,165 |
12580/12520 | 20.638×49.225×19.845 | 0,165 |
1755/1729 | 22.225×56.896×19.368 | 0,247 |
1755/1729X | 22.225×56.896×19.368 | 0,247 |
1779/1729 | 23.813×56.896×19.368 | 0,235 |
1779/1729X | 23.813×56.896×19.368 | 0,484 |
1986/1932 | 25.4×58.738×19.05 | 0,27 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
1. Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, alat pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2. Mesin pertambangan tugas berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3. Mesin Konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
4. Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
5. Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
6. Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919