|
Detail produk:
|
Jumlah baris: | LM11949/LM11910 | Bobot: | 0,12 kg/pcs |
---|---|---|---|
Lingkar dalam: | 19.05x45.237x15.494mm | Model yang berlaku: | Otomotif |
Bahan: | Baja bantalan | Merek: | OEM / Netral |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 | Melayani:: | Adat pribadi |
Menyoroti: | LM11949/10,LM11910 Bantalan Rol Tirus,Gcr15 Bantalan Rol Tirus |
LM11949/10 Inci Bantalan Rol Lancip 19.05x45.237x15.494MM
bantalan rol tirusSpesifikasi
Nama merk | Bantalan OEM atau sesuai dengan kebutuhan Anda |
Nama barang | Bantalan Rol Lancip 11590/20 LM11749/10 LM11949/10 |
Ukuran Bantalan | 19,05x45,239x46,434 mm |
Bobot | 0,124KG |
Bahan | Baja krom, Gcr15 |
Presisi | P0,P6,P5,P4,P2 |
Tipe Kandang | Kandang Kuningan, Kandang Baja, Kandang Nilon |
Menjamin | 10000km Atau Satu tahun |
rincian pengiriman | 2-10 hari setelah menerima setoran |
Pengiriman | Express: DHL Fedex EMS/Laut |
Aplikasi | Gearbox, Truk, Trailer, Mobil, Rolling Mill, Metalurgi, Mesin Plastik |
Keuntungan Bantalan |
1). Kontrol kualitas yang sangat baik dan tinggi 2). Pengiriman yang cepat 3). Harga kompetitif 4). Pesanan kecil diterima 5). Gambar pelanggan atau sampel diterima 6). Layanan OEM |
Bantalan Rol Lancip InciKeterangan
Seri Ukuran Inci kami ditentukan oleh Nomor Set standar industri dengan mengacu pada nomor bagian cangkir dan kerucut, serta beberapa kombinasi cangkir dan kerucut yang khusus untuk aplikasi pelanggan.Dengan berbagai pilihan kombinasi mulai dari ukuran bore 5/8 inci hingga 4-7/16 inci, Anda pasti memiliki Set untuk menjaga peralatan Anda bergerak lebih lama.
Dengan
Nomor produk
Bagian No. | DIMENSI BATAS (dalam mm) | PERINGKAT BEBAN | MEMBATASI KECEPATAN (RPM) | MASSA | ||||||
d | D | B | C | T | STATIS (Co) KN | DINAMIS (C) KN | Gemuk | Minyak | (~Kg.) | |
LM 11949 / LM11910 | 19.05 | 45.237 | 16.637 | 12.065 | 15.494 | 28.6 | 28 | 8900 | 12000 | 0,132 |
09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.05 | 14.288 | 18.034 | 40 | 39.1 | 8000 | 11000 | 0,18 |
21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 21.839 | 15.875 | 22.225 | 41 | 41.7 | 8000 | 10.000 | 0,246 |
M 12649 / M 12610 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | 13.97 | 17.526 | 39.3 | 380 | 8000 | 11000 | 0,17 |
3659/3620 | 23.812 | 61.912 | 30.416 | 23.812 | 28.575 | 79 | 73 | 7000 | 9400 | 0,44 |
3659 KErucut | 23.812 | - | 30.416 | - | 30.416 | 79 | 73 | 7000 | 9400 | 0,29 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 | 32.5 | 28 | 7500 | 1000 | 0,13 |
12435 | 25.987 | 59.8 | 17.5 | 13.5 | 17.75 | 44.1 | 40.9 | 6300 | 8500 | 0,235 |
L 44649/L 44610 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 10.688 | 14.224 | 32.5 | 28 | 7500 | 10.000 | 0,11 |
15590/15520 | 28.575 | 57.15 | 17.462 | 13.495 | 17.62 | 45.5 | 39.6 | 6700 | 8900 | 0,192 |
1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.355 | 15.875 | 19.845 | 55.1 | 47.5 | 6700 | 9000 | 0,22 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
1. Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, alat pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2. Mesin pertambangan tugas berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3. Mesin Konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
4. Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
5. Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
6. Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919