|
Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Lancip Inci | Nomor: | 40kw01 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 40X80X34.6 | Bobot: | 0,69 kg/pcs |
Jenis Segel:: | Rol Lancip | Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Sampel:: | tersedia | Merek: | QRL/OEM |
Menyoroti: | Bantalan Rol Taper Baris Tunggal,Bantalan 40kw01,Bantalan Rol Taper Inci |
40kw01 Bantalan Rol Lancip Baris Tunggal 40x80x34.6mm
bantalan rol tirusSpesifikasi
Tidak
|
Barang
|
Data
|
|
|
1
|
d - Bor
|
40 mm
|
|
|
2
|
D - Cup Diameter Luar
|
80 mm
|
|
|
3
|
B - Lebar Kerucut
|
34.600 mm
|
|
|
4
|
C - Lebar Cangkir
|
|
|
|
5
|
T - Lebar Bantalan
|
33,250 mm(1,3091 inci)
|
|
|
6
|
Nomor Bagian Kerucut
|
40kw01
|
|
|
7
|
Nomor Bagian Piala
|
|
|
|
8
|
Bobot
|
0,6 Kg
|
|
Bantalan Rol Lancip InciKeterangan
Bantalan rol tirus terdiri dari empat komponen yang saling bergantung: kerucut (cincin bagian dalam), cangkir (cincin luar), rol tirus (elemen bergulir) dan sangkar (penahan rol).Bantalan rol tirus dirancang secara unik untuk mengelola beban dorong dan radial antara bagian yang berputar dan tidak berputar.Semakin curam sudut cangkir, semakin besar kemampuan bantalan untuk menangani beban dorong.
Nomor produk
Bagian No. | DIMENSI BATAS (dalam mm) | PERINGKAT BEBAN | MEMBATASI KECEPATAN (RPM) | MASSA | ||||||
d | D | B | C | T | STATIS (Co) KN | DINAMIS (C) KN | Gemuk | Minyak | (~Kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0,307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0,37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150,5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0,94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0,49 |
369 - S / 362 A | 47.625 | 88.9 | 22.225 | 16.153 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,55 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0,98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,87 |
JW 5049 / JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0,7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0,88 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
1. Mesin penanganan material: mesin pertambangan, mesin tekstil, alat pengangkat, mesin pertanian: traktor, mesin panen, dll.
2. Mesin pertambangan tugas berat: mesin metalurgi, mesin pertambangan, mesin pengangkat, mesin bongkar muat, kendaraan industri, peralatan semen, dll.
3. Mesin Konstruksi: forklift, mesin pemindah tanah, mesin pemadatan, mesin beton, dll.
4. Mesin petrokimia umum: mesin bor minyak, mesin penyulingan minyak, mesin kimia, kompresor gas, mesin kertas, mesin cetak, dll.
5. Peralatan mesin: mesin tempa, mesin pengecoran, mesin pertukangan, dll.
6. Mobil: truk, jalan, bus, mobil, mobil modifikasi, sepeda motor, dll.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919