Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Taper | Nomor: | 32207 32207JR HR32207J |
---|---|---|---|
Ukuran: | 35x72x24.25mm | Bobot: | 0,65KG/PCS |
Sertifikasi: | ISO9001/ISO2000 | Bahan: | Baja bantalan |
Peringkat Presisi:: | P0 P6 P5 P4 P2 | Merek: | Oem/QRL |
Menyoroti: | HR32207J,32207JR,32207 Bantalan |
32207 32207JR HR32207J Bantalan Rol Tirus 35x72x24.25mm
bantalan rol tirusSpesifikasi
Kode baru | 32207JR |
Jenis bantalan | bantalan rol tirus |
Merek | ntn, nsk, koyo, timken, oem atau BQB |
Jenis bisnis | Pabrikan |
nomor identitas (mm) | 35 |
OD (mm) | 72 |
B (mm) | 23 |
Kr(KN) | 70.5 |
Kor(KN) | 89.5 |
Kecepatan pelumasan gemuk (r/min) | 5300 |
Kecepatan pelumasan oli (r/min) | 6700 |
Berat (kg) | 0,445 |
Bantalan Rol Lancip InciKeterangan
Bantalan rol tirus dapat digunakan untuk sejumlah aplikasi di banyak pasar, termasuk:
1) Otomotif
2) Gearbox
3) Minyak & Gas
4) Pencetakan
5) Logam Primer
6) Kereta Api & Transportasi
7) Energi Angin
Nomor produk
Bagian No. | DIMENSI BATAS (dalam mm) | PERINGKAT BEBAN | MEMBATASI KECEPATAN (RPM) | MASSA | ||||||
d | D | B | C | T | STATIS (Co) KN | DINAMIS (C) KN | Gemuk | Minyak | (~Kg.) | |
32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 78.3 | 66 | 5300 | 7000 | 0,45 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 78 | 75 | 5000 | 6600 | 0,53 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 108.6 | 97.5 | 5000 | 6600 | 0,797 |
BTIB328915CONE | 40 | - | 38 | - | - | 172.9 | 136.4 | 4400 | 5900 | 0,675 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 59.9 | 54.2 | 4800 | 6300 | 0,454 |
30208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 93.5 | 79.3 | 4900 | 6600 | 0,53 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 95 | 86.7 | 4500 | 6000 | 0,72 |
31308 (30308D) | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 85.5 | 77 | 3900 | 5200 | 0,73 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 141.4 | 117.1 | 4400 | 5900 | 1.07 |
32308B | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 139.3 | 108.6 | 4000 | 5300 | 1.07 |
331257 | 40 | 95 | 25 | 19 | 27.3 | 101.8 | 83.3 | 3800 | 5300 | 0,93 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 76.8 | 57.2 | 4800 | 6300 | 0,34 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 79 | 68.4 | 4400 | 5900 | 0,465 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 100 | 82.5 | 4400 | 5900 | 0,58 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
1.Tentang pembayaran: Kita bisa memulai bisnis dengan 30% T/T di muka dan L/C.Jadi kami bisa saling percaya dan percaya diri untuk pertama kalinya.
2. Layanan Purna Jual: kami selalu di sini untuk membantu Anda ketika ada sesuatu yang salah dengan bantalan berdasarkan tim kerja pengalaman kami selama lebih dari 15 tahun.Berikan kembali solusinya sesegera mungkin.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919