Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Lancip Inci | Jumlah baris: | 14137A/276 |
---|---|---|---|
Jenis Bantalan Rol: | Bantalan lancip | Bahan Kandang: | Baja |
Bobot: | 0,3 kg/pcs | Nama merk:: | QRL |
Inci: | Dimensi: 34,925 × 69,012 × 19,845 mm | Bahan:: | Baja Chrome,Gcr15 |
Menyoroti: | 14137A - 14276 Bantalan Rol Tirus,34.925×69.012×19.845mm Bantalan Rol Tirus |
14137A - 14276 Bantalan Rol Tirus Dimensi: 34,925 × 69,012 × 19,845 mm
bantalan rol tirusSpesifikasi
Seri |
14000 |
Nomor Bagian Kerucut |
14137A |
Nomor Bagian Piala |
14276 |
Satuan Desain |
Inci |
Berat Bantalan |
0,70 pon0,3 Kg |
Bahan Kandang |
Baja Dicap |
Bantalan Rol Lancip InciKeterangan
Bantalan rol tirus memiliki jalur balap yang dirancang khusus dan rol asimetris.Bantalan dapat mengakomodasi beban aksial yang bekerja dalam satu arah dan beban radial yang bekerja secara bersamaan.Beban ditransmisikan antara raceways melalui roller pada sudut sumbu bantalan, sedangkan flensa memandu roller.
Nomor produk
Bantalan | Spesifikasi | Nilai Beban (KN) | Kecepatan (r/mnt) | Bobot | ||||
Tidak. | d(mm) | D(mm) | W(mm) | Kr(N) | Jagung) | Gemuk | Minyak | kg |
30202 bantalan | 15 | 35 | 11.75 | 15.8 | 14.4 | 22000 | 28000 | 0,053 |
30203 bantalan | 17 | 40 | 13.25 | 21.2 | 21.3 | 19000 | 27000 | 0,075 |
30204 bantalan | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.6 | 22000 | 28000 | 0,126 |
30205bantalan | 25 | 52 | 16.25 | 29.4 | 22.54 | 20000 | 25000 | 0,157 |
30206bantalan | 30 | 62 | 17.25 | 45.4 | 50,5 | 18000 | 24000 | 0,231 |
30207bantalan | 35 | 72 | 18.25 | 56.8 | 63.5 | 20000 | 25000 | 0,331 |
30208bantalan | 40 | 80 | 19.75 | 63 | 74 | 17000 | 22000 | 0,422 |
30209bantalan | 45 | 85 | 20.75 | 71.3 | 83.8 | 16000 | 22000 | 0,474 |
30210bantalan | 50 | 90 | 21.75 | 73.3 | 92.1 | 17000 | 22000 | 0,53 |
30211bantalan | 55 | 100 | 22.75 | 94.6 | 112.8 | 15000 | 20000 | 0,712 |
30212bantalan | 60 | 110 | 23.75 | 103.3 | 130 | 14000 | 19000 | 0,904 |
30213bantalan | 65 | 120 | 24.75 | 120.6 | 152.6 | 15000 | 20000 | 1.13 |
30214bantalan | 70 | 125 | 26.25 | 138.3 | 173.7 | 13000 | 18000 | 1.261 |
30215bantalan | 75 | 130 | 27.25 | 138.4 | 185.4 | 12000 | 16000 | 1.36 |
30216bantalan | 80 | 140 | 28.25 | 167.7 | 212.9 | 13000 | 18000 | 1.675 |
30217bantalan | 85 | 150 | 30.5 | 177.6 | 236.8 | 11000 | 16000 | 2.06 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919