Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Taper | Inci: | 44,45 x87.312x30.162mm |
---|---|---|---|
Jumlah baris: | 3578/25 | Jenis Bantalan Rol: | bantalan inci |
Nama merk:: | OEM-QRL | Melayani:: | Layanan OEM Disesuaikan |
Bobot: | 1,15KG | Aplikasi:: | Mesin Rekayasa |
Menyoroti: | 3578/25 Bantalan Rol Tirus,Bantalan Rol Tirus P5,Bantalan Rol Tirus C3 |
3578/25 Bantalan 44,45 x87.312x30.162mm bantalan rol tirus 3578-3525
bantalan rol tirusSpesifikasi
Deskripsi Taper Roller Bearing
Bantalan rol tirus terdiri dari empat komponen dasar termasuk: kerucut (cincin bagian dalam), cangkir (cincin luar), rol tirus, dan sangkar (penahan rol).Kerucut, cangkir, dan rol membawa beban sementara sangkar memberi ruang dan menahan rol di atas kerucut.Komponen kerucut, rol, dan sangkar dari bantalan rol tirus kami disebut sebagai rakitan kerucut.Komponen cangkir dan kerucut individu dari bantalan rol tirus kami tersedia serta perakitan lengkap.Selain itu, Kami menawarkan berbagai konfigurasi pada bantalan rol tirus kami seperti baris tunggal, baris ganda
bantalan rol tirus Nomor produk
Bagian No. | DIMENSI BATAS (dalam mm) | PERINGKAT BEBAN | MEMBATASI KECEPATAN (RPM) | MASSA | ||||||
d | D | B | C | T | STATIS (Co) KN | DINAMIS (C) KN | Gemuk | Minyak | (~Kg.) | |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0,7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0,88 |
45284 / 45220 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 23.812 | 30.162 | 169.7 | 130.3 | 3500 | 4700 | 1.19 |
45285 A / 45221 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 23.812 | 30.162 | 169.7 | 130.3 | 3500 | 4700 | 1.21 |
HM 807010 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 28.575 | 36.512 | 189.6 | 139 | 3600 | 4600 | 1.445 |
72200C / 72487 | 50.8 | 123.825 | 32.791 | 25.4 | 36.512 | 190.1 | 155.8 | 2900 | 3900 | 2.142 |
539 / 532 X | 53.975 | 107.95 | 36.957 | 28.575 | 36.512 | 191.2 | 149.3 | 3600 | 4800 | 1.5 |
Aplikasi Taper Roller Bearing
Kami adalah pembuatan dan pemasok bantalan profesional.
Kami memiliki desain profesional dan tim teknis.Jadi kami dapat memproduksi bantalan ukuran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Peralatan Pengujian Kualitas Bantalan Profesional Untuk Memastikan Bantalan. Jadi Jika ada pertanyaan tentang bantalan, Selamat datang untuk berkonsultasi dengan kami, terima kasih
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919