|
Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Taper | Dimensi: | 44162/44348 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 41.27x88.5x25.4mm | Nama merek:: | OEM-QRL |
Aplikasi:: | Mesin Rekayasa | Berat badan: | 1,55kg. |
Menyoroti: | 44162/44348 Bantalan Rol Lancip,Bantalan Rol Lancip 41.27x88.5x25.4mm |
Dimensi bantalan (s):
Diameter internal (d) = 1,625"
Diameter eksternal (D) = 3,4843"
Lebar gabungan (T) = 1"
Lebar cangkir (C) = 0,6875"
Lebar melalui lubang (B) = 0,933"
Pusat Efektif (a) = 2,3 mm (4)
Deskripsi bantalan rol kerucut
Bantalan rol kerucut dapat dipisahkan menjadi perakitan kerucut dan cangkir. perakitan kerucut yang tidak dapat dipisahkan terdiri dari cincin dalam, rol, dan kandang yang mempertahankan dan merata jarak rol.Cangkir itu hanya cincin luar.
Bantalan rol yang kerucut Nomor produk
Bagian No. | Dimensi batas (dalam mm) | Keterangan beban | Kecepatan pembatasan (RPM) | MASS | ||||||
d | D | B | C | T | STATIC (Co) KN | DYNAMIC (C) KN | Lemak | Minyak | (~ Kg.) | |
395 A / 394 A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 113.7 | 85.3 | 3200 | 4300 | 0.79 |
395-S/394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 113.7 | 85.3 | 3200 | 4300 | 0.78 |
3984 / 3920 | 66.675 | 112.712 | 30.048 | 23.812 | 30.162 | 183 | 123 | 3200 | 4300 | 1.187 |
641 / 632 | 66.675 | 136.525 | 41.275 | 31.75 | 41.275 | 261.2 | 194.4 | 2800 | 3800 | 2.73 |
L713049/L713010 | 69.85 | 101.6 | 19.05 | 15.083 | 19.05 | 102.5 | 59.1 | 3200 | 4300 | 0.5 |
482 / 472 | 69.85 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.795 | 188.6 | 131.2 | 3000 | 4000 | 1.33 |
47487 / 47420 X | 69.85 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 3000 | 4000 | 1.5 |
566 / 563 | 69.85 | 127 | 36.17 | 28.575 | 36.512 | 254.7 | 176.6 | 2800 | 3800 | 1.945 |
JW 7049 / JW 7010 | 70 | 140 | 35.5 | 27 | 39 | 244 | 180.3 | 2400 | 3200 | 2.65 |
47490/47420 | 71.438 | 120 | 32.545 | 26.195 | 32.545 | 218.1 | 149.1 | 3000 | 4000 | 1.42 |
HM 215249/HM 215210 | 75.987 | 131.975 | 39 | 32 | 39 | 280.8 | 196.9 | 2600 | 3500 | 2.11 |
34300 / 34478 | 76.2 | 121.442 | 23.012 | 17.463 | 24.608 | 127.6 | 90.8 | 2900 | 3800 | 0.954 |
6461/6420 | 149.225 | 54.229 | 44.45 | 53.975 | 410.6 | 287.9 | 2400 | 2400 | 3200 | 4.185 |
Aplikasi Bantalan Rol Taper
Didedikasikan untuk kontrol kualitas yang ketat dan layanan pelanggan yang bijaksana, anggota staf berpengalaman kami selalu tersedia untuk mendiskusikan persyaratan Anda dan memastikan kepuasan pelanggan yang penuh.Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kami telah memperkenalkan serangkaian peralatan canggih termasuk mesin penggiling wajah ujung ganda dll, detektor cacat... Selain itu, kami telah memperoleh sertifikat ISO9001: 2008.Menjual dengan baik di semua kota dan provinsi di sekitar Cina, produk kami juga diekspor ke klien di negara-negara dan wilayah seperti Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919