Detail produk:
|
Dimensi: | HM 89249/HM 89210 | Jenis: | Bantalan Rol Taper |
---|---|---|---|
Ukuran: | 36.512x79.375x29.37MM | Nama merek:: | OEM-QRL |
Aplikasi:: | Mesin Rekayasa | Berat badan: | 0,75kg. |
Menyoroti: | Garis HM 89249,HM 89210 Bantalan rol kerucut |
d - Bor | 1 7/16 dalam 36,513 mm |
D - Diameter luar cangkir | 3.1250 dalam 79,375 mm |
B - Lebar kerucut | 1.1350 dalam 28.829 mm |
C - Lebar cangkir | 0.8923 dalam 22,664 mm |
T - Lebar bantalan | 1.1563 dalam 29.370 mm |
Deskripsi bantalan rol kerucut
Bantalan rol kerucut dapat dipisahkan menjadi perakitan kerucut dan cangkir. perakitan kerucut yang tidak dapat dipisahkan terdiri dari cincin dalam, rol, dan kandang yang mempertahankan dan merata jarak rol.Cangkir itu hanya cincin luar.
Bantalan Rol yang berkerut Nomor produk
30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 245 | 194 | 2000 | 3000 | 2.55 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 362 | 262.5 | 2200 | 3000 | 3.51 |
32019X | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 280.1 | 173 | 2300 | 3100 | 1.89 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 46 | 39 | 350 | 211.6 | 2300 | 3100 | 2.315 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 390 | 281 | 1900 | 2800 | 4.05 |
31319 ((30319D) | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 355 | 298.3 | 1700 | 2200 | 6.95 |
32020L | 100 | 150 | 29 | 25 | 32 | 251.5 | 163.8 | 2200 | 3000 | 1.81 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 32.5 | 39 | 375 | 230 | 2200 | 3200 | 2.4 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 465 | 331 | 2000 | 2700 | 4.92 |
32220J2 | 100 | 180 | 63 | 48 | 63 | 660 | 430 | 2,650 | 3,900 | 6.77 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 34 | 43 | 430 | 246 | 1900 | 2800 | 3.05 |
3022X/105 (SKF=3311260 Q FERSA=F 15076) | 105 | 170 | 38 | 29 | 38 | 388 | 236 | 2000 | 2700 | 3.32 |
31322XJ2 | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 590 | 465 | 2,240 | 2,800 | 12.3 |
32022X | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 388 | 236 | 200 | 2700 | 3.07 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 500 | 281 | 1800 | 2600 | 3.85 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 605.8 | 419.1 | 1800 | 2400 | 7.14 |
32322 | 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 1020 | 740 | 2,050 | 2,800 | 19 |
32024-X | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 420 | 250 | 2,460 | 3,650 | 3.29 |
31324XJ2 | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 700 | 540 | 2,010 | 2,500 | 15.4 |
Aplikasi Bantalan Rol Taper
Didedikasikan untuk kontrol kualitas yang ketat dan layanan pelanggan yang bijaksana, anggota staf berpengalaman kami selalu tersedia untuk mendiskusikan persyaratan Anda dan memastikan kepuasan pelanggan yang penuh.Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kami telah memperkenalkan serangkaian peralatan canggih termasuk mesin penggiling wajah ujung ganda dll, detektor cacat... Selain itu, kami telah memperoleh sertifikat ISO9001: 2008.Menjual dengan baik di semua kota dan provinsi di sekitar Cina, produk kami juga diekspor ke klien di negara-negara dan wilayah seperti Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara.
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919