Detail produk:
|
Jenis: | Bantalan Rol Lancip Inci | Jumlah baris: | 3579/3520 |
---|---|---|---|
Inci: | 42.863 × 84.138 × 30.163. | Jenis Bantalan Rol: | Lancip |
Berat badan: | 0,7 kg/buah | Bahan sangkar: | baris tunggal |
Peringkat Beban Statis: | 70200N | Merek: | QRL/Oem/Netr |
Menyoroti: | Bantalan Rol Kerucut Berbaris Satu,3579/3520 Bantalan rol kerucut baris tunggal |
Bantalan rol yang kerucutSpesifikasi
Merek | = | QRL |
---|---|---|
Nomor Bagian Produsen | = | 3579/3520 |
Kondisi | = | Barang mungkin tidak memiliki kemasan aslinya. |
Merek alternatif | = | Dalam kasus yang sangat tidak mungkin bahwa kita tidak harus memiliki stok gratis yang tersedia dalam merek terdaftar, maka merek berkualitas akan disediakan. |
Bantalan terdiri dari dua cincin (dalam dan luar) dan elemen rolling (roller kerucut) yang dihubungkan dengan kandang.Cincin luar adalah CUP.
Desain bantalan rol kerucut untuk persepsi beban gabungan (radial dan aksial).cincin dalam dengan rol dan pemisah menciptakan unit, yang dapat dipasang terpisah dari cincin luar.
Nomor produk
Bagian No. | Dimensi batas (dalam mm) | Keterangan beban | Kecepatan pembatasan (RPM) | MASS | ||||||
d | D | B | C | T | STATIC (Co) KN | DYNAMIC (C) KN | Lemak | Minyak | (~ Kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0.307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0.37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150.5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0.94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0.49 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0.98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.87 |
JW 5049 / JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0.51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0.7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0.88 |
Aplikasi Bantalan Rol Taper
T: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
A: Kami adalah pabrik.
T: Di mana pabrik Anda terletak?
A: Guangzhou
Q: Dapatkah saya mendapatkan sampel sebelum pesanan?
A: Ya, tentu saja, kami bisa mengirimkan sampel, biarkan Anda memeriksa kualitas pertama.
T: Apa MOQ Anda?
A: satu bagian.
T: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: Untuk jumlah kecil yang kita miliki di stok, kuantitas besar membutuhkan 10-15 hari.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Western Union, TT, Paypal.
T: Apakah Anda memasok OEM?
A: Tentu saja
...
Kontak Person: ZUO
Tel: +8613719121278
Faks: 86-020-62155285-28904919